Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 "POZIS"
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Сервис и обслуживание в каждом городе!
Медицинская продукция прошла процедуру валидации (пре-квалификации) на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибудции ЕАЭС. На медицинскую холодильную и морозильную технику получены СЕ-сертификаты, подтверждающие соответствие европейским стандартам и директивам, предоставляются термокарты. Общий объем, л. | 250 |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Высота, мм | 1300 |
Глубина, мм | 610 |
Ширина, мм | 600 |
Масса, кг., не более | 50 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 200 |
Максимальная номинальная мощность, Вт | 220 |
Напряжение, В | 220 |
Гарантия, год | 2 |
Итоговый отчет о пре-квалификации на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибудции ЕАЭС | наличие |
Холодильная камера | |
Система оттаивания холодильной камеры | авто |
Температура в холодильной камере, °C | +2... +15 |
Точность поддержания температуры | ±2 |
Наличие термокарты | да |
Эффективность и энергопотребление | |
Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки, не более | 0,59 |
Климатический класс | УХЛ 4.2 |
Частота, Гц | 50 |