Электрокардиограф с интерпретацией Аксион 12 канальный
Электрокардиограф с интерпретацией Аксион 12 канальный
810 000 тг
Нет в наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Аксион
Страна производства
Россия
Описание
Сервис и обслуживание в каждом городе!
Электрокардиограф ЭКЗТЦ-3/6-04 АКСИОН (3/6/12-канальный) с интерпретацией и комбинированным питанием предназначен для измерения и графической регистрации биоэлектрических потенциалов сердца при диагностике состояния сердечно-сосудистой системы человека.
Кардиограф ЭКЗТЦ-3/6-04 АКСИОН используется в поликлиниках, кабинетах врачей общей практики, службе медицинской скорой помощи, при посещении пациента на дому, частной медицинской практике.
Диапазон входных напряжений, мВ | 0,03-10 |
Чувствительность, мм/мВ | 2,5; 5; 10; 20; 40 |
Частота дискретизации ЭКГ-сигнала, кГц/канал | 4 |
Скорость движения бумаги, мм/с | 5; 10; 12,5; 25 и 50 |
Подавление синфазной помехи, дБ | 100 |
Напряжение внутренних шумов, приведенное ко входу, мкВ | 5 |
Диапазон измерения ЧСС, уд/мин. | 30-300 |
Диапазон регистрируемых частот, Гц | от 0,05 до 150 |
Старт по таймеру, мин. | от 1 до 90 |
Электропитание | 220В / 50Гц |
Тип батареи | Перезаряжаемая литий-ионная |
Количество зарегистрированных ЭКГ от полностью заряженной батареи | 100 |
Время заряда аккумуляторной батареи, ч. | 5 |
Автоматическое измерение элементов ЭКГ | 9 параметров |
Разрешение дисплея, пикс. | 660х480 |
Размер дисплея, см | 14 (5,7”) |
Ширина термобумаги, мм | 112 |
Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 195 |
Высота, мм | 65 |
Вес, кг | 1.5 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии